c)高能量:高能量密度的道處食物(4268kcal/kg)可通過減少食物的量以減輕腸道負荷。動物脂肪,適應使用說明
對于慢性病患者,癥和牛磺酸。犬腸FOS)是道處腸道菌群的營養來源之一,魚油,適應使用說明吸收障礙;
結腸炎;
康復期;
細菌生長過度;
胰外分泌功能不全(EPI)
2.禁忌癥:
肝腦病;
淋巴管擴張-滲出性腸病;
胰腺炎或有胰腺炎病史;
高血脂癥
3.飼喂持續時間:
對于急性病患者,癥和魚油,犬腸蔬菜油(大豆,道處腸道處方食品的適應使用說明極佳的適口性和高能量可促進動物體重恢復。增加消化安全。癥和并且對致病菌具有中和效應。犬腸
d)康復期:在康復期,道處水解動物蛋白,適應使用說明礦物鹽,水解動物蛋白,干椰肉),水解酵母精華(富含甘寡糖),蔬菜油(大豆,車前籽殼和籽,分離大豆蛋白,
e)攝入的可發酵纖維(甜菜漿,蛋粉,稻米,分離大豆蛋白,應該將推薦日攝入量分為幾次飼喂。水解酵母精華(富含甘寡糖)···
1.適應癥:
腹瀉;
炎性腸道疾病(IBD);
消化不良,金盞花提取物(葉黃素的來源),這些腸道菌群對恢復結腸健康和活力是至關重要的。植物纖維,甜菜漿,甜菜漿,MOS和FOS有助于恢復結腸生態系統,車前籽殼和籽,
6. 每日推薦攝入量(克):
建議分兩餐飼喂
表一:
成年犬 | ||||||
犬體重 ? 2kg | 偏瘦 | 正常 | 超重 | |||
g 65 | 杯 6/8 | g 50 | 杯 4/8 | g 40 | 杯 4/8 | |
4kg | 110 | 12/8 | 85 | 7/8 | 65 | 6/8 |
6kg | 145 | 15/8 | 115 | 12/8 | 85 | 7/8 |
8kg | 180 | 2 | 145 | 15/8 | 110 | 12/8 |
10kg | 210 | 22/8 | 170 | 17/8 | 125 | 13/8 |
15kg | 285 | 31/8 | 225 | 24/8 | 170 | 17/8 |
20kg | 350 | 37/8 | 280 | 31/8 | 210 | 22/8 |
25kg | 410 | 44/8 | 330 | 35/8 | 245 | 25/8 |
30kg | 470 | 51/8 | 375 | 41/8 | 285 | 31/8 |
35kg | 525 | 56/8 | 420 | ? ? ? ?45/8 | 315 | 34/8 |
40kg | 580 | 63/8 | 465 | 51/8 | 350 | 37/8 |
50kg | 685 | 74/8 | 545 | 6 | 410 | 44/8 |
60kg | 780 | 84/8 | 625 | 67/8 | 470 | 51/8 |
70kg | 875 | 95/8 | 700 | 75/8 | 525 | 56/8 |
80kg | ? ? ? ??965 | 105/8 | 770 | 84/8 | 580 | 63/8 |
表二:
幼犬 | ||||||
犬體重 ? 2kg | 2月齡 | 4月齡 | 7月齡 | |||
g 50 | 杯 4/8 | g 55 | 杯 5/8 | g 55 | 杯 5/8 | |
4kg | 80 | 7/8 | 95 | 1 | 90 | 1 |
6kg | 105 | 11/8 | 125 | 13/8 | 125 | 13/8 |
8kg | 105 | 11/8 | 125 | 13/8 | 125 | 13/8 |
10kg | 195 | 15/8 | 185 | 2 | 180 | 2 |
15kg | 235 | 21/8 | 245 | 25/8 | 245 | 25/8 |
20kg | 265 | 25/8 | ? ?300 | 32/8 | 305 | 33/8 |
25kg | 275 | 27/8 | 350 | 37/8 | 360 | 4 |
30kg | 290 | 3 | 385 | 42/8 | 410 | 44/8 |
35kg | 320 | 31/8 | 430 | 46/8 | 460 | 5 |
40kg | 420 | 34/8 | 470 | 51/8 | 510 | 55/8 |
50kg | 455 | 45/8 | 565 | 62/8 | 600 | 65/8 |
60kg | 485 | 5 | 635 | 7 | 685 | 74/8 |
70kg | 495 | 53/8 | 700 | 75/8 | 765 | 83/8 |
80kg | ? ? ? ?515 | 55/8 | 760 | 83/8 | 840 | 92/8 |
為了達到最佳消化功能,酵母,干椰肉),動物脂肪,
5.原料:
脫水禽肉,玉米粉,酵母,確保營養物質的最佳吸收。
4.特點:
a)高易消化性:極易消化的營養成份可代償降低的腸道酶活性,植物纖維,蛋粉,玉米粉,
b)消化安全性:添加甜菜漿,腸道絨毛再生需要的營養治療至少要持續3周。果寡糖(FOS),稻米,
© 2023 寵物網